2022學而思盃P5獲獎情況
這麼多位參加學而思盃的小勇士,大家辛苦啦!
無論成績如何,這次比賽的經驗都會你成長路上的一個寶貴經驗,繼續加油。
快速查找獲獎情況小秘訣:按Ctrl+F後,輸入學生姓名 或 考生編號。
年級 |
姓名 |
考生編號 |
獎項 |
P5 | 姚以乐 | TMCCWBP5054 | 狀元獎![]() |
P5 | 吳希翔 | TMCPEDP5154 | 特等獎 |
P5 | 源天恩 | TMCPEDP5153 | 特等獎 |
P5 | 周齊 | TMCPEDP5122 | 特等獎 |
P5 | 陳承澤 | TMCPEDP5027 | 特等獎 |
P5 | 曾銘睿 | TMCPEDP5149 | 特等獎 |
P5 | 韓依諾 | TMCCWBP5008 | 特等獎 |
P5 | 曾皓楠 | TMCPEDP5084 | 特等獎 |
P5 | SHUN YIN YIP | TMCCWBP5038 | 特等獎 |
P5 | 馬浩然 | TMCPEDP5012 | 特等獎 |
P5 | 繆荣桓 | TMCPEDP5002 | 一等獎 |
P5 | 曾至樂 | TMCPEDP5013 | 一等獎 |
P5 | 何柏希 | TMCPEDP5047 | 一等獎 |
P5 | 劉浩浚 | TMCPEDP5071 | 一等獎 |
P5 | 周琢淵 | TMCPEDP5018 | 一等獎 |
P5 | 周賢 | TMCPEDP5121 | 一等獎 |
P5 | 葉盛恆 | TMCPEDP5008 | 一等獎 |
P5 | 李沛錚 | TMCPEDP5080 | 一等獎 |
P5 | 周思朗 | TMCPEDP5085 | 一等獎 |
P5 | 葉一 | TMCPEDP5100 | 一等獎 |
P5 | 劉珮熙 | TMCPEDP5031 | 一等獎 |
P5 | 劉夢溪 | TMCCWBP5005 | 一等獎 |
P5 | 崔齊雲 | TMCCWBP5037 | 一等獎 |
P5 | 張迅 | TMCPEDP5142 | 一等獎 |
P5 | 陳耀朗 | TMCCWBP5017 | 一等獎 |
P5 | 潘昊陽 | TMCPEDP5145 | 二等獎 |
P5 | 龐嘉譯 | TMCPEDP5010 | 二等獎 |
P5 | 李雨陽 | TMCPEDP5039 | 二等獎 |
P5 | 杨俊皓 | TMCPEDP5065 | 二等獎 |
P5 | 趙麒堯 | TMCPEDP5135 | 二等獎 |
P5 | 汪昱丞 | TMCCWBP5009 | 二等獎 |
P5 | 周文澤 | TMCPEDP5155 | 二等獎 |
P5 | 葉子謙 | TMCPEDP5001 | 二等獎 |
P5 | 陳沛蔚 | TMCPEDP5003 | 二等獎 |
P5 | 周雋樂 | TMCPEDP5024 | 二等獎 |
P5 | 吳天皓 | TMCPEDP5048 | 二等獎 |
P5 | 王彥博 | TMCPEDP5097 | 二等獎 |
P5 | 洪正明 | TMCCWBP5022 | 二等獎 |
P5 | 何卓宇 | TMCPEDP5028 | 二等獎 |
P5 | 周孝陽 | TMCPEDP5070 | 二等獎 |
P5 | 黃鈞佑 | TMCPEDP5088 | 二等獎 |
P5 | 蔣熠輝 | TMCPEDP5095 | 二等獎 |
P5 | 張乘陽 | TMCPEDP5111 | 二等獎 |
P5 | 陈珈易 | TMCPEDP5126 | 二等獎 |
P5 | 黃禮汛 | TMCCWBP5001 | 二等獎 |
P5 | 蔡知諺 | TMCPEDP5019 | 二等獎 |
P5 | 楊梓楠 | TMCPEDP5057 | 二等獎 |
P5 | 何其樂 | TMCPEDP5078 | 二等獎 |
P5 | 任卓翹 | TMCPEDP5104 | 二等獎 |
P5 | 鄺頌志 | TMCPEDP5136 | 二等獎 |
P5 | 練珈朗 | TMCPEDP5096 | 二等獎 |
P5 | 侯澧謙 | TMCPEDP5117 | 二等獎 |
P5 | 蔡卓軒 | TMCPEDP5120 | 二等獎 |
P5 | 李樂琛 | TMCPEDP5023 | 二等獎 |
P5 | 鄭傑文 | TMCPEDP5052 | 二等獎 |
P5 | 周爾喬 | TMCCWBP5025 | 二等獎 |
P5 | 張嘉謙 | TMCCWBP5031 | 二等獎 |
P5 | 陳則予 | TMCCWBP5047 | 二等獎 |
P5 | 黃浚瑜 | TMCPEDP5082 | 三等獎 |
P5 | 莫凱琳 | TMCPEDP5087 | 三等獎 |
P5 | 何孜淳 | TMCPEDP5116 | 三等獎 |
P5 | 郁宸言 | TMCPEDP5125 | 三等獎 |
P5 | 譚天 | TMCPEDP5133 | 三等獎 |
P5 | 徐源谦 | TMCCWBP5041 | 三等獎 |
P5 | 左靖藍 | TMCCWBP5042 | 三等獎 |
P5 | 張晉曜 | TMCPEDP5017 | 三等獎 |
P5 | 酸昕怡 | TMCPEDP5036 | 三等獎 |
P5 | 楊智軒 | TMCPEDP5072 | 三等獎 |
P5 | 高偲齊 | TMCPEDP5109 | 三等獎 |
P5 | 李昊峰 | TMCPEDP5127 | 三等獎 |
P5 | 朱智軒 | TMCCWBP5036 | 三等獎 |
P5 | 肖天聖 | TMCPEDP5011 | 三等獎 |
P5 | 王媛 | TMCPEDP5025 | 三等獎 |
P5 | 梁瀚霖 | TMCPEDP5032 | 三等獎 |
P5 | 周思衡 | TMCPEDP5077 | 三等獎 |
P5 | 萬柏言 | TMCPEDP5090 | 三等獎 |
P5 | 李樂恩 | TMCCWBP5044 | 三等獎 |
P5 | 吳珀言 | TMCPEDP5050 | 三等獎 |
P5 | 張祖明 | TMCPEDP5102 | 三等獎 |
P5 | 葉善正 | TMCPEDP5110 | 三等獎 |
P5 | 麥展弘 | TMCPEDP5140 | 三等獎 |
P5 | 周子政 | TMCPEDP5156 | 三等獎 |
P5 | 吳政航 | TMCCWBP5006 | 三等獎 |
P5 | 許偌恬 | TMCCWBP5007 | 三等獎 |
P5 | 袁晟嘉 | TMCCWBP5012 | 三等獎 |
P5 | 陳韻煕 | TMCCWBP5014 | 三等獎 |
P5 | 王雨晨 | TMCCWBP5016 | 三等獎 |
比賽成績公佈是一次考試的結束,
但同時也是同學下一階段學習的開始。
學而思為大家分析本次比賽得分情況及成績分佈,
希望各位同學可以在本次比賽中更了解自己的能力,汲取經驗,繼續進步!
P5整體得分情況
考試部分 | 甲部 | 乙部 | 丙部 | 總分 |
平均得分 | 18.8 | 8.5 | 4.5 | 31.8 |
P5整體學生成績分佈
P5各獎項分數分佈區間
獎項 | 特等獎 | 一等獎 | 二等獎 | 三等獎 |
分數 | 68 | 54 | 40 | 30 |
2022學而思盃之成績可作為「學而思2022秋季恆常班」報名憑證,現P5小朋友可以報讀「學而思2022 P5秋季恆常班」,具體分數要求如下:
進階班分數要求:16
精英班分數要求:30
尖端班分數要求:68
學而思2022秋季恆常班火熱報名中
點擊連結,查看課程詳情