2022學而思盃P4獲獎情況
這麼多位參加學而思盃的小勇士,大家辛苦啦!
無論成績如何,這次比賽的經驗都會你成長路上的一個寶貴經驗,繼續加油。
快速查找獲獎情況小秘訣:按Ctrl+F後,輸入學生姓名 或 考生編號。
年級 |
姓名 |
考生編號 |
獎項 |
P4 | 黃梓軒 | TMCPEDP4050 | 狀元獎![]() |
P4 | 管汇 | TMCPEDP4089 | 特等獎 |
P4 | 申以恆 | TMCPEDP4021 | 特等獎 |
P4 | 陳晞瀅 | TMCCWBP4022 | 特等獎 |
P4 | 田睿熙 | TMCPEDP4012 | 特等獎 |
P4 | 李逸希 | TMCPEDP4030 | 特等獎 |
P4 | 黃宥銘 | TMCPEDP4074 | 特等獎 |
P4 | 卓子霖 | TMCPEDP4015 | 特等獎 |
P4 | 李格修 | TMCPEDP4038 | 特等獎 |
P4 | 譚朗希 | TMCCWBP4025 | 特等獎 |
P4 | 李振凱 | TMCPEDP4058 | 一等獎 |
P4 | 呂巧桐 | TMCCWBP4007 | 一等獎 |
P4 | 黃銘津 | TMCCWBP4019 | 一等獎 |
P4 | 盧思言 | TMCCWBP4014 | 一等獎 |
P4 | 李思樹 | TMCPEDP4007 | 一等獎 |
P4 | 趙樂成 | TMCCWBP4002 | 一等獎 |
P4 | 姚永謙 | TMCCWBP4005 | 一等獎 |
P4 | 周怡彤 | TMCCWBP4020 | 一等獎 |
P4 | 閆繼元 | TMCPEDP4006 | 一等獎 |
P4 | 匡瑨 | TMCPEDP4019 | 一等獎 |
P4 | 梁立珩 | TMCPEDP4033 | 一等獎 |
P4 | 譚子謙 | TMCPEDP4062 | 一等獎 |
P4 | 陳煥城 | TMCCWBP4042 | 一等獎 |
P4 | 張鈺涵 | TMCPEDP4002 | 二等獎 |
P4 | 李浩弘 | TMCPEDP4011 | 二等獎 |
P4 | 刁梓恒 | TMCPEDP4014 | 二等獎 |
P4 | 孫林曦 | TMCPEDP4017 | 二等獎 |
P4 | 吳宥希 | TMCPEDP4041 | 二等獎 |
P4 | 易壅鋮 | TMCCWBP4048 | 二等獎 |
P4 | 倪苗天 | TMCPEDP4060 | 二等獎 |
P4 | 馮子安 | TMCCWBP4015 | 二等獎 |
P4 | 陳禹宸 | TMCPEDP4025 | 二等獎 |
P4 | 李澤遠 | TMCCWBP4031 | 二等獎 |
P4 | 周瑾之 | TMCCWBP4032 | 二等獎 |
P4 | 鄭皓陽 | TMCCWBP4036 | 二等獎 |
P4 | 廖希橋 | TMCPEDP4047 | 二等獎 |
P4 | 胡卓然 | TMCPEDP4063 | 二等獎 |
P4 | 陳祉佑 | TMCPEDP4073 | 二等獎 |
P4 | 须欣睿 | TMCCWBP4056 | 二等獎 |
P4 | 謝鎰熙 | TMCPEDP4077 | 二等獎 |
P4 | 高可弦 | TMCCWBP4004 | 二等獎 |
P4 | 鄭喆浩 | TMCPEDP4004 | 二等獎 |
P4 | 凌卓琳 | TMCPEDP4056 | 二等獎 |
P4 | 王楚生 | TMCPEDP4010 | 三等獎 |
P4 | 楊斯涵 | TMCPEDP4016 | 三等獎 |
P4 | 何沐珈 | TMCPEDP4026 | 三等獎 |
P4 | Daniel Chong | TMCPEDP4043 | 三等獎 |
P4 | 錢奕橋 | TMCCWBP4052 | 三等獎 |
P4 | 毛俊浩 | TMCCWBP4053 | 三等獎 |
P4 | 何一宏 | TMCPEDP4003 | 三等獎 |
P4 | 吴予晗 | TMCPEDP4054 | 三等獎 |
P4 | 梁考賢 | TMCPEDP4061 | 三等獎 |
P4 | 熊偌彤 | TMCPEDP498 | 三等獎 |
P4 | 黃翹焮 | TMCCWBP4033 | 三等獎 |
P4 | 陳子淳 | TMCCWBP4046 | 三等獎 |
P4 | 洪顥寯 | TMCCWBP4051 | 三等獎 |
P4 | 吳梓銓 | TMCPEDP4005 | 三等獎 |
P4 | 楊倧銘 | TMCPEDP4013 | 三等獎 |
P4 | 蔡卓喬 | TMCPEDP4045 | 三等獎 |
P4 | 唐若馨 | TMCPEDP4078 | 三等獎 |
P4 | 吳鍶瀮 | TMCPEDP4102 | 三等獎 |
P4 | 陳奕銘 | TMCCWBP4018 | 三等獎 |
P4 | 孫晉輝 | TMCCWBP4026 | 三等獎 |
P4 | 穎越李 | TMCCWBP4035 | 三等獎 |
比賽成績公佈是一次考試的結束,
但同時也是同學下一階段學習的開始。
學而思為大家分析本次比賽得分情況及成績分佈,
希望各位同學可以在本次比賽中更了解自己的能力,汲取經驗,繼續進步!
P4整體得分情況
考試部分 | 甲部 | 乙部 | 丙部 | 總分 |
平均得分 | 20.9 | 26.1 | 7.5 | 54.5 |
P4整體學生成績分佈
P4各獎項分數分佈區間
獎項 | 特等獎 | 一等獎 | 二等獎 | 三等獎 |
分數 | 86 | 76 | 62 | 56 |
2022學而思盃之成績可作為「學而思2022秋季恆常班」報名憑證,現P4小朋友可以報讀「學而思2022 P4秋季恆常班」,具體分數要求如下:
進階班分數要求:42
精英班分數要求:62
尖端班分數要求:86
學而思2022秋季恆常班火熱報名中
點擊連結,查看課程詳情