2022學而思盃P2獲獎情況
這麼多位參加學而思盃的小勇士,大家辛苦啦!
無論成績如何,這次比賽的經驗都會你成長路上的一個寶貴經驗,繼續加油。
快速查找獲獎情況小秘訣:按Ctrl+F後,輸入學生姓名 或 考生編號。
年級 |
姓名 |
考生編號 |
獎項 |
P2 | 黃品然 | TMCPEDP2019 | 狀元獎![]() |
P2 | 梁智仁 | TMCPEDP2110 | 狀元獎![]() |
P2 | 李詩淇 | TMCPEDP2013 | 特等獎 |
P2 | 朱常樂 | TMCCWBP2011 | 特等獎 |
P2 | 吳俊緯 | TMCPEDP2033 | 特等獎 |
P2 | 呂心蕊 | TMCPEDP2016 | 特等獎 |
P2 | 林賢德 | TMCPEDP2026 | 特等獎 |
P2 | 郭桓碩 | TMCPEDP2028 | 特等獎 |
P2 | 譚亦謙 | TMCPEDP2027 | 特等獎 |
P2 | 張順寧 | TMCCWBP2059 | 特等獎 |
P2 | 陳卓禮 | TMCPEDP2048 | 一等獎 |
P2 | 鄭哲昀 | TMCCWBP2029 | 一等獎 |
P2 | 楊灝霖 | TMCCWBP2005 | 一等獎 |
P2 | 楊皓翔 | TMCPEDP2105 | 一等獎 |
P2 | 陳弘耀 | TMCCWBP2026 | 一等獎 |
P2 | 李承瑜 | TMCCWBP2058 | 一等獎 |
P2 | 麥梓博 | TMCPEDP2018 | 一等獎 |
P2 | 鄭穎芯 | TMCPEDP2031 | 一等獎 |
P2 | 蔡彥朗 | TMCPEDP2081 | 一等獎 |
P2 | 王康杰 | TMCCWBP2040 | 一等獎 |
P2 | 夏滺 | TMCCWBP2043 | 一等獎 |
P2 | 甄沛鏵 | TMCCWBP2050 | 一等獎 |
P2 | 黎信言 | TMCPEDP2038 | 一等獎 |
P2 | 曾竣泓 | TMCPEDP2100 | 一等獎 |
P2 | 潘星朗 | TMCCWBP2048 | 一等獎 |
P2 | Quinton Lam | TMCCWBP2060 | 一等獎 |
P2 | 陳睿謙 | TMCPEDP2025 | 一等獎 |
P2 | 石朗昕 | TMCPEDP2022 | 二等獎 |
P2 | 蔡幸頤 | TMCPEDP2004 | 二等獎 |
P2 | 黃宥澤 | TMCPEDP2065 | 二等獎 |
P2 | 韓兆博 | TMCCWBP2052 | 二等獎 |
P2 | 黄一铮 | TMCPEDP2102 | 二等獎 |
P2 | 黃雋皓 | TMCPEDP2116 | 二等獎 |
P2 | Tse Alfred | TMCPEDP2138 | 二等獎 |
P2 | 江祉駿 | TMCCWBP2014 | 二等獎 |
P2 | 趙朗熙 | TMCPEDP2007 | 二等獎 |
P2 | 容正勤 | TMCPEDP2030 | 二等獎 |
P2 | 袁逸軒 | TMCPEDP2043 | 二等獎 |
P2 | 袁旨鋒 | TMCPEDP2046 | 二等獎 |
P2 | 王文軒 | TMCPEDP2054 | 二等獎 |
P2 | 姚啟初 | TMCPEDP2055 | 二等獎 |
P2 | 高立行 | TMCPEDP2078 | 二等獎 |
P2 | 陳力榛 | TMCPEDP2005 | 二等獎 |
P2 | 鈞耀羅 | TMCPEDP2089 | 二等獎 |
P2 | 林渝澧 | TMCPEDP2111 | 二等獎 |
P2 | 鄭錦榮 | TMCCWBP2001 | 二等獎 |
P2 | 黃希晨 | TMCCWBP2006 | 二等獎 |
P2 | 曾宥琋 | TMCPEDP2053 | 二等獎 |
P2 | 廖欣熹 | TMCPEDP2139 | 二等獎 |
P2 | 胡志弘 | TMCCWBP2033 | 二等獎 |
P2 | 何思行 | TMCPEDP2015 | 二等獎 |
P2 | 張奕泓 | TMCPEDP2041 | 二等獎 |
P2 | 宋汶恩 | TMCPEDP2088 | 二等獎 |
P2 | 黃梓皓 | TMCPEDP2093 | 二等獎 |
P2 | 劉曉慧 | TMCCWBP2046 | 二等獎 |
P2 | 張凱喬 | TMCPEDP2009 | 三等獎 |
P2 | 黃鈺瀅 | TMCPEDP2020 | 三等獎 |
P2 | 潘以正 | TMCPEDP2042 | 三等獎 |
P2 | 麥爾浲 | TMCPEDP2118 | 三等獎 |
P2 | 司徒澄一 | TMCCWBP2010 | 三等獎 |
P2 | 鄺寬憫 | TMCCWBP2021 | 三等獎 |
P2 | 蔡睿榕 | TMCCWBP2023 | 三等獎 |
P2 | 李墨轩 | TMCCWBP2032 | 三等獎 |
P2 | 郭頌哲 | TMCPEDP2070 | 三等獎 |
P2 | 何妍璞 | TMCPEDP2097 | 三等獎 |
P2 | 范錦妤 | TMCPEDP2107 | 三等獎 |
P2 | 謝昊霖 | TMCPEDP2119 | 三等獎 |
P2 | 王依菲 | TMCCWBP2036 | 三等獎 |
P2 | 陳朗怡 | TMCCWBP2044 | 三等獎 |
P2 | 張天朗 | TMCCWBP2068 | 三等獎 |
P2 | 黃孝翎 | TMCPEDP2011 | 三等獎 |
P2 | 田穎熙 | TMCPEDP2040 | 三等獎 |
P2 | 陳星彤 | TMCPEDP2051 | 三等獎 |
P2 | 吳俊皓 | TMCPEDP2060 | 三等獎 |
P2 | CHING YAU SHIH | TMCPEDP2123 | 三等獎 |
P2 | 郭善恒 | TMCPEDP2127 | 三等獎 |
P2 | 陳臻嶠 | TMCCWBP2030 | 三等獎 |
P2 | 蔡雨函 | TMCCWBP2034 | 三等獎 |
P2 | 甄沛鈞 | TMCCWBP2051 | 三等獎 |
P2 | 郭卓賢 | TMCPEDP2021 | 三等獎 |
P2 | 張奕宸 | TMCPEDP2085 | 三等獎 |
P2 | 鄭宇軒 | TMCPEDP2106 | 三等獎 |
P2 | 黄子诺 | TMCPEDP2112 | 三等獎 |
P2 | 陳朗逸 | TMCCWBP2045 | 三等獎 |
*查核試卷已截止,共有30位參賽者申請覆卷,其中兩位通過查核,已更新最新獲獎名單。
比賽成績公佈是一次考試的結束,
但同時也是同學下一階段學習的開始。
學而思為大家分析本次比賽得分情況及成績分佈,
希望各位同學可以在本次比賽中更了解自己的能力,汲取經驗,繼續進步!
P2整體得分情況
考試部分 | 甲部 | 乙部 | 丙部 | 總分 |
平均得分 | 25.5 | 32.0 | 16.0 | 73.5 |
P2整體學生成績分佈
P2各獎項分數分佈區間
獎項 | 特等獎 | 一等獎 | 二等獎 | 三等獎 |
分數 | 120 | 104 | 86 | 78 |
2022學而思盃之成績可作為「學而思2022秋季恆常班」報名憑證,現P2小朋友可以報讀「學而思2022 P2秋季恆常班」,具體分數要求如下:
進階班分數要求:60
精英班分數要求:86
尖端班分數要求:120
學而思2022秋季恆常班火熱報名中
點擊連結,查看課程詳情