2022學而思盃P1獲獎情況
這麼多位參加學而思盃的小勇士,大家辛苦啦!
無論成績如何,這次比賽的經驗都會你成長路上的一個寶貴經驗,繼續加油。
快速查找獲獎情況小秘訣:按Ctrl+F後,輸入學生姓名 或 考生編號。
年級 |
考生編號 |
姓名 |
獎項 |
P1 | 徐培倫 | TMCPEDP1157 | 狀元 |
P1 | 謝得恩 | TMCPEDP1068 | 特等獎 |
P1 | 林閱明 | TMCPEDP1082 | 特等獎 |
P1 | 黃梓純 | TMCPEDP1110 | 特等獎 |
P1 | 劉倩潼 | TMCPEDP1163 | 特等獎 |
P1 | 林卓楠 | TMCCWBP1059 | 特等獎 |
P1 | 沈昀熙 | TMCPEDP1006 | 特等獎 |
P1 | 畢皓然 | TMCPEDP1159 | 特等獎 |
P1 | 李楚曦 | TMCPEDP1032 | 特等獎 |
P1 | 何延諾 | TMCPEDP1111 | 特等獎 |
P1 | 張舒窈 | TMCCWBP1006 | 一等獎 |
P1 | 嚴裕韜 | TMCCWBP1014 | 一等獎 |
P1 | 陳修延 | TMCPEDP1003 | 一等獎 |
P1 | 王熙桐 | TMCPEDP1086 | 一等獎 |
P1 | 鄭聿 | TMCPEDP1162 | 一等獎 |
P1 | 謝卓洱 | TMCPEDP1026 | 一等獎 |
P1 | 陳璟朗 | TMCPEDP1030 | 一等獎 |
P1 | 李敦晴 | TMCPEDP1121 | 一等獎 |
P1 | 温澔鋌 | TMCPEDP1140 | 一等獎 |
P1 | 江雋堯 | TMCCWBP1011 | 一等獎 |
P1 | 王凱勤 | TMCPEDP1004 | 一等獎 |
P1 | 曾日琛 | TMCPEDP1013 | 一等獎 |
P1 | 李金澤 | TMCPEDP1084 | 一等獎 |
P1 | 李禎達 | TMCPEDP1115 | 一等獎 |
P1 | 詹延希 | TMCCWBP1005 | 一等獎 |
P1 | 朱皓言 | TMCCWBP1057 | 一等獎 |
P1 | 邱嘉睿 | TMCPEDP1029 | 一等獎 |
P1 | 朱宸昀 | TMCPEDP1045 | 二等獎 |
P1 | 刁以恒 | TMCPEDP1057 | 二等獎 |
P1 | 黎巧潁 | TMCPEDP1137 | 二等獎 |
P1 | 馬愷敏 | TMCCWBP1012 | 二等獎 |
P1 | 林浠舜 | TMCPEDP1038 | 二等獎 |
P1 | 陳俊銘 | TMCPEDP1099 | 二等獎 |
P1 | 刘凯烨 | TMCCWBP1030 | 二等獎 |
P1 | 杜彥鋒 | TMCCWBP1063 | 二等獎 |
P1 | 顏昊鋒 | TMCPEDP1039 | 二等獎 |
P1 | 李星儒 | TMCPEDP1040 | 二等獎 |
P1 | 梁凱霖 | TMCPEDP1060 | 二等獎 |
P1 | 何柏賢 | TMCPEDP1097 | 二等獎 |
P1 | 張祐瑜 | TMCPEDP1118 | 二等獎 |
P1 | 朱律綱 | TMCPEDP1122 | 二等獎 |
P1 | 余卓衡 | TMCCWBP1002 | 二等獎 |
P1 | 张沁宜 | TMCPEDP1141 | 二等獎 |
P1 | 劉家澍 | TMCPEDP1081 | 二等獎 |
P1 | 梁禮祈 | TMCPEDP1094 | 二等獎 |
P1 | 梁焯喬 | TMCCWBP1001 | 二等獎 |
P1 | 陳雨菡 | TMCCWBP1003 | 二等獎 |
P1 | 余昊霖 | TMCPEDP1021 | 二等獎 |
P1 | 王凱勤 | TMCPEDP1025 | 二等獎 |
P1 | 余亮希 | TMCPEDP1044 | 二等獎 |
P1 | 董玥妤 | TMCPEDP1119 | 二等獎 |
P1 | 古浩齊 | TMCCWBP1043 | 二等獎 |
P1 | 陳鎧暉 | TMCPEDP1005 | 二等獎 |
P1 | 胡澤宣 | TMCCWBP1004 | 二等獎 |
P1 | 黃卓臻 | TMCCWBP1036 | 二等獎 |
P1 | 余建伽 | TMCPEDP1012 | 二等獎 |
P1 | 方猷誠 | TMCPEDP1149 | 二等獎 |
P1 | 康永皓 | TMCPEDP1156 | 二等獎 |
P1 | 嚴逸信 | TMCPEDP1023 | 三等獎 |
P1 | 鄒承宇 | TMCPEDP1108 | 三等獎 |
P1 | 馬孝臻 | TMCPEDP1132 | 三等獎 |
P1 | 吳希揚 | TMCPEDP1174 | 三等獎 |
P1 | 曾紹閎 | TMCPEDP1120 | 三等獎 |
P1 | 梁宏覿 | TMCPEDP1146 | 三等獎 |
P1 | Gabriel Lee | TMCPEDP1172 | 三等獎 |
P1 | 鄧易斐 | TMCCWBP1007 | 三等獎 |
P1 | Wynn Dutta | TMCCWBP1009 | 三等獎 |
P1 | 劉安戒 | TMCCWBP1062 | 三等獎 |
P1 | 麥晞怡 | TMCPEDP1011 | 三等獎 |
P1 | 肖俊林 | TMCPEDP1015 | 三等獎 |
P1 | 汪子雅 | TMCCWBP1042 | 三等獎 |
P1 | 李格信 | TMCPEDP1090 | 三等獎 |
P1 | 周雲凊 | TMCPEDP1165 | 三等獎 |
P1 | 馮浩霖 | TMCCWBP1052 | 三等獎 |
P1 | 暢沛然 | TMCCWBP1055 | 三等獎 |
P1 | 陳博熙 | TMCPEDP1008 | 三等獎 |
P1 | 許庭欣 | TMCPEDP1010 | 三等獎 |
P1 | 陸柏堯 | TMCPEDP1031 | 三等獎 |
P1 | 奕霖錢 | TMCPEDP1075 | 三等獎 |
P1 | 黃豊程 | TMCPEDP1077 | 三等獎 |
P1 | 葉少軒 | TMCPEDP1145 | 三等獎 |
P1 | Yip Long Lau | TMCPEDP1155 | 三等獎 |
P1 | 范斯羽 | TMCPEDP1158 | 三等獎 |
P1 | 張世嘉 | TMCPEDP1167 | 三等獎 |
P1 | 卓昊 | TMCPEDP1168 | 三等獎 |
P1 | 許天珵 | TMCCWBP1029 | 三等獎 |
P1 | 湛遊楊 | TMCPEDP1034 | 三等獎 |
P1 | 郭睦南 | TMCPEDP1061 | 三等獎 |
P1 | 王硯之 | TMCPEDP1074 | 三等獎 |
比賽成績公佈是一次考試的結束,
但同時也是同學下一階段學習的開始。
學而思為大家分析本次比賽得分情況及成績分佈,
希望各位同學可以在本次比賽中更了解自己的能力,汲取經驗,繼續進步!
P1整體得分情況
考試部分 | 甲部 | 乙部 | 丙部 | 總分 |
平均得分 | 20.21 | 22.50 | 14.22 | 56.93 |
P1整體學生成績分佈
P1各獎項分數分佈區間
獎項 | 特等獎 | 一等獎 | 二等獎 | 三等獎 |
分數 | 100-125 | 90-99 | 74-89 | 62-73 |
2022學而思盃之成績可作為「學而思2022秋季恆常班」報名憑證,現P1小朋友可以報讀「學而思2022 P1秋季恆常班」,具體分數要求如下:
進階班分數要求:30
精英班分數要求:62
尖端班分數要求:102
學而思2022秋季恆常班火熱報名中
點擊連結,查看課程詳情