2021學而思盃P1獲獎情況
這麼多位參加學而思盃的小勇士,大家辛苦啦!
無論成績如何,這次比賽的經驗都會你成長路上的一個寶貴經驗,繼續加油。
快速查找獲獎情況小秘訣:按Ctrl+F後,輸入學生姓名 或 考生編號。
年級 |
考生編號 |
姓名 |
獎項 |
P1 | 陳立言 | XES2021P150502 | 狀元獎![]() |
P1 | 曾令齊 | XES2021P150404 | 一等獎 |
P1 | 任繼澤 | XES2021P110208 | 一等獎 |
P1 | 凌恩浩 | XES2021P110213 | 一等獎 |
P1 | 刘祉良 | XES2021P150707 | 一等獎 |
P1 | 張晴樂 | XES2021P110307 | 一等獎 |
P1 | 何心遠 | XES2021P110815 | 一等獎 |
P1 | 胡正泓 | XES2021P150106 | 二等獎 |
P1 | 林逸心 | XES2021P150405 | 二等獎 |
P1 | 何啟睿 | XES2021P150308 | 二等獎 |
P1 | 陳奕橋 | XES2021P150310 | 二等獎 |
P1 | 盧溢朗 | XES2021P110807 | 二等獎 |
P1 | 蔡睿行 | XES2021P150320 | 二等獎 |
P1 | 王弈衡 | XES2021P110707 | 二等獎 |
P1 | 王思清 | XES2021P150614 | 二等獎 |
P1 | 李奕辰 | XES2021P150708 | 二等獎 |
P1 | 林君睿 | XES2021P150615 | 二等獎 |
P1 | 禤日熙 | XES2021P150208 | 二等獎 |
P1 | 羅崧嘉 | XES2021P150216 | 二等獎 |
P1 | 王韜傑 | XES2021P150301 | 二等獎 |
P1 | 洪曦晨 | XES2021P150406 | 二等獎 |
P1 | 吳喬樺 | XES2021P150117 | 三等獎 |
P1 | 蔡卓瑜 | XES2021P110704 | 三等獎 |
P1 | 司徒凱澄 | XES2021P110110 | 三等獎 |
P1 | 方莉媛 | XES2021P110115 | 三等獎 |
P1 | 賴子瑤 | XES2021P110703 | 三等獎 |
P1 | 徐逸熹 | XES2021P110810 | 三等獎 |
P1 | 林心惟 | XES2021P150703 | 三等獎 |
P1 | 錢裕霖 | XES2021P110315 | 三等獎 |
P1 | 于騏遠 | XES2021P150108 | 三等獎 |
P1 | 周琢清 | XES2021P150306 | 三等獎 |
P1 | 陳寧駿 | XES2021P150420 | 三等獎 |
P1 | 冼嘉欣 | XES2021P150712 | 三等獎 |
P1 | 李芊愉 | XES2021P150415 | 三等獎 |
P1 | 利思樂 | XES2021P110215 | 三等獎 |
P1 | 潘澔誼 | XES2021P110105 | 三等獎 |
P1 | 莫悠 | XES2021P150604 | 三等獎 |
P1 | 莫斐雲 | XES2021P150710 | 三等獎 |
P1 | 張知源 | XES2021P110701 | 優異獎 |
P1 | 莫竣銘 | XES2021P110811 | 優異獎 |
P1 | 石宇傑 | XES2021P150119 | 優異獎 |
P1 | 蔡凱政 | XES2021P150504 | 優異獎 |
P1 | 鄭穎芯 | XES2021P110713 | 優異獎 |
P1 | 鄧安然 | XES2021P110312 | 優異獎 |
P1 | 馮曉晴 | XES2021P110804 | 優異獎 |
P1 | 施駿 | XES2021P150118 | 優異獎 |
P1 | 王梓駿 | XES2021P150409 | 優異獎 |
P1 | 蘇珍 | XES2021P150510 | 優異獎 |
P1 | 鄭灝為 | XES2021P150511 | 優異獎 |
P1 | 張晉傑 | XES2021P110813 | 優異獎 |
P1 | 林子睿 | XES2021P150706 | 優異獎 |
P1 | 張顥晉 | XES2021P150204 | 優異獎 |
P1 | 陳逸朗 | XES2021P150214 | 優異獎 |
P1 | 陳彦翔 | XES2021P150601 | 優異獎 |
P1 | 梁淳彥 | XES2021P110112 | 優異獎 |
P1 | 李弘廷 | XES2021P150207 | 優異獎 |
P1 | 陳柏然 | XES2021P110711 | 優異獎 |
P1 | 梁珀瑜 | XES2021P150608 | 優異獎 |
P1 | 林子瑄 | XES2021P150607 | 優異獎 |
P1 | 李芷蕎 | XES2021P110305 | 優異獎 |
P1 | 孔祥灃 | XES2021P110308 | 優異獎 |
P1 | 張顯義 | XES2021P110709 | 優異獎 |
P1 | 張顥晉 | XES2021P150204 | 優異獎 |
P1 | 楊逸匡 | XES2021P110310 | 優異獎 |
P1 | 侯普傑 | XES2021P110718 | 優異獎 |
P1 | 梁在信 | XES2021P110705 | 優異獎 |
P1 | 蕭志方 | XES2021P150612 | 優異獎 |
P1 | 肖心羽 | XES2021P110211 | 優異獎 |
P1 | 陳哲安 | XES2021P110306 | 優異獎 |
P1 | 呂柏軒 | XES2021P110104 | 優異獎 |
P1 | 李浚揚 | XES2021P110309 | 優異獎 |
P1 | 陳科霖 | XES2021P150114 | 優異獎 |
P1 | 史卓軒 | XES2021P150419 | 優異獎 |
P1 | 陳昱辰 | XES2021P150609 | 優異獎 |
P1 | 陳紀臻 | XES2021P150610 | 優異獎 |
P1 | 馮閱琛 | XES2021P110212 | 優異獎 |
P1 | 馮俊博 | XES2021P110113 | 優異獎 |
P1 | 巢廣堯 | XES2021P110809 | 優異獎 |
P1 | 周俊廷 | XES2021P110718 | 優異獎 |
P1 | 簡睿堂 | XES2021P150215 | 優異獎 |
P1 | 左靖远 | XES2021P150312 | 優異獎 |
P1 | 葉庭萱 | XES2021P150316 | 優異獎 |
比賽成績公佈是一次考試的結束,
但同時也是同學下一階段學習的開始。
學而思為大家分析本次比賽得分情況及成績分佈,
希望各位同學可以在本次比賽中更了解自己的能力,汲取經驗,繼續進步!
P1整體得分情況
考試部分 | 基礎熱身 | 進階思考 | 難題挑戰 | 總分 |
平均得分 | 35.56 | 35.96 | 6.51 | 78.03 |
P1整體學生成績分佈
P1各獎項分數分佈區間
獎項 | 狀元 | 一等獎 | 二等獎 | 三等獎 | 優異獎 |
分數 | 123 | 122 – 117 | 116 – 109 | 108 – 98 | 97 – 82 |
2021學而思盃之成績可作為「學而思2021暑秋恆常班」報名憑證,現P1小朋友可以報讀「學而思2021 P2暑秋恆常班」,具體分數要求如下:
尖端班分數要求:110
精英班分數要求:75
進階班分數要求:40
學而思2022暑秋恆常班火熱報名中
點擊連結,查看課程詳情