2021學而思盃P5獲獎情況
這麼多位參加學而思盃的小勇士,大家辛苦啦!
無論成績如何,這次比賽的經驗都會你成長路上的一個寶貴經驗,繼續加油。
快速查找獲獎情況小秘訣:按Ctrl+F後,輸入學生姓名 或 考生編號。
年級 |
姓名 |
考生編號 |
獎項 |
P5 | 馬慕涵 | XES2021P510410 | 狀元獎![]() |
P5 | 譚焯謙 | XES2021P550317 | 一等獎 |
P5 | 王彥傑 | XES2021P510616 | 一等獎 |
P5 | 李嘉鴻 | XES2021P550614 | 一等獎 |
P5 | 吳浚亨 | XES2021P550705 | 一等獎 |
P5 | 梁智仁 | XES2021P550516 | 一等獎 |
P5 | 吳家熠 | XES2021P510619 | 一等獎 |
P5 | 何學臻 | XES2021P510610 | 二等獎 |
P5 | 吳浩然 | XES2021P510509 | 二等獎 |
P5 | 高澤翰 | XES2021P550301 | 二等獎 |
P5 | 鍾顥澧 | XES2021P510411 | 二等獎 |
P5 | 李想 | XES2021P510416 | 二等獎 |
P5 | 邵智鵬 | XES2021P510519 | 二等獎 |
P5 | 顧楷熙 | XES2021P550311 | 二等獎 |
P5 | 楊禮滔 | XES2021P550205 | 二等獎 |
P5 | 郭嘉越 | XES2021P550105 | 二等獎 |
P5 | 曹子珮 | XES2021P550120 | 二等獎 |
P5 | 陳霆鏗 | XES2021P550706 | 二等獎 |
P5 | 熊子萱 | XES2021P510415 | 三等獎 |
P5 | 龔浩天 | XES2021P550606 | 三等獎 |
P5 | 張逸林 | XES2021P550113 | 三等獎 |
P5 | 張雋弘 | XES2021P550204 | 三等獎 |
P5 | 潘樂遨 | XES2021P550615 | 三等獎 |
P5 | 謝信一 | XES2021P520303 | 三等獎 |
P5 | 虞建豪 | XES2021P510614 | 三等獎 |
P5 | 蔣莉欣 | XES2021P550202 | 三等獎 |
P5 | 王梓謙 | XES2021P520317 | 三等獎 |
P5 | 梁銘熙 | XES2021P520305 | 三等獎 |
P5 | 吳百豈 | XES2021P550611 | 三等獎 |
P5 | 黃頌佳 | XES2021P510401 | 三等獎 |
P5 | 朱子芊 | XES2021P510407 | 三等獎 |
P5 | 蘇晉宏 | XES2021P550115 | 三等獎 |
P5 | 劉雅惟 | XES2021P550621 | 三等獎 |
P5 | 陳樂峯 | XES2021P510604 | 三等獎 |
P5 | 陳柏均 | XES2021P550620 | 三等獎 |
P5 | 陳晞彤 | XES2021P520315 | 三等獎 |
P5 | 洪海銚 | XES2021P550304 | 三等獎 |
P5 | 李賢俊 | XES2021P550314 | 三等獎 |
P5 | 余嘉恒 | XES2021P550502 | 三等獎 |
P5 | 葉子勤 | XES2021P510406 | 優異獎 |
P5 | 陳浚峯 | XES2021P510419 | 優異獎 |
P5 | 楊卓恩 | XES2021P550213 | 優異獎 |
P5 | 莫偉邦 | XES2021P550210 | 優異獎 |
P5 | 劉庭僖 | XES2021P550212 | 優異獎 |
P5 | 向洋 | XES2021P510615 | 優異獎 |
P5 | 李沛霖 | XES2021P550704 | 優異獎 |
P5 | 陳柏丞 | XES2021P510404 | 優異獎 |
P5 | 姚靜心 | XES2021P520313 | 優異獎 |
P5 | 孟敘佳 | XES2021P510418 | 優異獎 |
P5 | 蔡傲政 | XES2021P520310 | 優異獎 |
P5 | 曾皓楠 | XES2021P550119 | 優異獎 |
P5 | 余楚楠 | XES2021P550215 | 優異獎 |
P5 | 陳籽澳 | XES2021P550312 | 優異獎 |
P5 | 常弘毅 | XES2021P550319 | 優異獎 |
P5 | 陳清怡 | XES2021P510512 | 優異獎 |
P5 | 李明陽 | XES2021P510620 | 優異獎 |
P5 | 彭卓賢 | XES2021P550201 | 優異獎 |
P5 | 楊伯遠 | XES2021P550612 | 優異獎 |
P5 | 黃學睿 | XES2021P550701 | 優異獎 |
P5 | 潘一諾 | XES2021P550102 | 優異獎 |
P5 | 劉承浠 | XES2021P550702 | 優異獎 |
P5 | 孫立遠 | XES2021P510607 | 優異獎 |
P5 | 陳瑞霖 | XES2021P550518 | 優異獎 |
P5 | 李欣苒 | XES2021P510413 | 優異獎 |
P5 | 王栢弢 | XES2021P510414 | 優異獎 |
P5 | 黃彥臻 | XES2021P510603 | 優異獎 |
P5 | 陳觀朗 | XES2021P510611 | 優異獎 |
P5 | 黃俊杰 | XES2021P510617 | 優異獎 |
P5 | 羅淳恩 | XES2021P510511 | 優異獎 |
P5 | 陳思頤 | XES2021P550104 | 優異獎 |
P5 | 張瑤霖 | XES2021P550207 | 優異獎 |
P5 | 林峻羽 | XES2021P550315 | 優異獎 |
P5 | 王子丞 | XES2021P550608 | 優異獎 |
P5 | 鍾卓霖 | XES2021P510601 | 優異獎 |
P5 | 蘇婼琳 | XES2021P520306 | 優異獎 |
P5 | 葉植 | XES2021P550506 | 優異獎 |
P5 | 方子維 | XES2021P550517 | 優異獎 |
P5 | 徐薇淇 | XES2021P550509 | 優異獎 |
P5 | 曾子鉉 | XES2021P520316 | 優異獎 |
P5 | 盧子蒲 | XES2021P550618 | 優異獎 |
P5 | 王銘毅 | XES2021P550208 | 優異獎 |
P5 | 馮嘉威 | XES2021P550709 | 優異獎 |
比賽成績公佈是一次考試的結束,
但同時也是同學下一階段學習的開始。
學而思為大家分析本次比賽得分情況及成績分佈,
希望各位同學可以在本次比賽中更了解自己的能力,汲取經驗,繼續進步!
P5整體得分情況
考試部分 | 基礎熱身 | 進階思考 | 難題挑戰 | 總分 |
平均得分 | 37.16 | 26.74 | 5.09 | 68.99 |
P5整體學生成績分佈
P5各獎項分數分佈區間
獎項 | 狀元 | 一等獎 | 二等獎 | 三等獎 | 優異獎 |
分數 | 144 | 128 – 122 | 121 – 107 | 106 – 93 | 92 – 66 |
2021學而思盃之成績可作為「學而思2021暑秋恆常班」報名憑證,現P5小朋友可以報讀「學而思2021 P6暑秋恆常班」,具體分數要求如下:
尖端班分數要求:100
精英班分數要求:70
進階班分數要求:40
學而思2022暑秋恆常班火熱報名中
點擊連結,查看課程詳情