2021學而思盃P3獲獎情況
這麼多位參加學而思盃的小勇士,大家辛苦啦!
無論成績如何,這次比賽的經驗都會你成長路上的一個寶貴經驗,繼續加油。
快速查找獲獎情況小秘訣:按Ctrl+F後,輸入學生姓名 或 考生編號。
年級 |
姓名 |
考生編號 |
獎項 |
P3 | 陳承澤 | XES2021P350401 | 狀元獎![]() |
P3 | 韓依諾 | XES2021P350314 | 一等獎 |
P3 | 周琢淵 | XES2021P350612 | 一等獎 |
P3 | 代熙正 | XES2021P350708 | 一等獎 |
P3 | 陈晞滢 | XES2021P350720 | 一等獎 |
P3 | 蔣熠輝 | XES2021P320318 | 一等獎 |
P3 | 姚以樂 | XES2021P350119 | 一等獎 |
P3 | 馬樂熙 | XES2021P350709 | 一等獎 |
P3 | 周齊 | XES2021P310402 | 二等獎 |
P3 | 潘昊陽 | XES2021P310508 | 二等獎 |
P3 | 王彥博 | XES2021P310520 | 二等獎 |
P3 | 盧宏見 | XES2021P350313 | 二等獎 |
P3 | 丘焯元 | XES2021P350702 | 二等獎 |
P3 | 郭承霖 | XES2021P350114 | 二等獎 |
P3 | 張卓謙 | XES2021P350713 | 二等獎 |
P3 | 葉一 | XES2021P350516 | 二等獎 |
P3 | 周思朗 | XES2021P350607 | 二等獎 |
P3 | 劉夢溪 | XES2021P350108 | 三等獎 |
P3 | 馬浩然 | XES2021P350315 | 三等獎 |
P3 | 萬柏言 | XES2021P350419 | 三等獎 |
P3 | 譚善瑜 | XES2021P310513 | 三等獎 |
P3 | 梁添祺 | XES2021P350317 | 三等獎 |
P3 | 李樂恩 | XES2021P350414 | 三等獎 |
P3 | 鄭峻宇 | XES2021P350502 | 三等獎 |
P3 | 劉浩浚 | XES2021P320308 | 三等獎 |
P3 | 袁晟嘉 | XES2021P350112 | 三等獎 |
P3 | 蔡梓駿 | XES2021P350513 | 三等獎 |
P3 | 溫承晞 | XES2021P350715 | 三等獎 |
P3 | 肖天聖 | XES2021P310611 | 三等獎 |
P3 | 貴奕澤 | XES2021P350107 | 三等獎 |
P3 | 邵匡節 | XES2021P350403 | 三等獎 |
P3 | 曾柏蕎 | XES2021P350706 | 三等獎 |
P3 | 董芷妤 | XES2021P310507 | 三等獎 |
P3 | 張晉維 | XES2021P320305 | 三等獎 |
P3 | 馮諾曦 | XES2021P350611 | 三等獎 |
P3 | 何柏希 | XES2021P310501 | 三等獎 |
P3 | 邱正皓 | XES2021P350310 | 三等獎 |
P3 | 涂梓晉 | XES2021P350602 | 三等獎 |
P3 | 杜晞維 | XES2021P350616 | 三等獎 |
P3 | 葉盛恆 | XES2021P350705 | 三等獎 |
P3 | 林子涵 | XES2021P350719 | 三等獎 |
P3 | 梁天朗 | XES2021P350211 | 優異獎 |
P3 | 周雋樂 | XES2021P320314 | 優異獎 |
P3 | 孫昕怡 | XES2021P310605 | 優異獎 |
P3 | 鄺珀希 | XES2021P310612 | 優異獎 |
P3 | 李丞晉 | XES2021P350117 | 優異獎 |
P3 | 吳政航 | XES2021P350118 | 優異獎 |
P3 | 繆榮桓 | XES2021P350410 | 優異獎 |
P3 | 周賢 | XES2021P310418 | 優異獎 |
P3 | 蔣子潼 | XES2021P310517 | 優異獎 |
P3 | 劉晏瑜 | XES2021P350206 | 優異獎 |
P3 | 高偲齊 | XES2021P350308 | 優異獎 |
P3 | 蘇允軒 | XES2021P350319 | 優異獎 |
P3 | 孫奕昕 | XES2021P320304 | 優異獎 |
P3 | 周孝陽 | XES2021P310617 | 優異獎 |
P3 | 何卓宇 | XES2021P320317 | 優異獎 |
P3 | Eunice Mak | XES2021P320319 | 優異獎 |
P3 | 韓其叡 | XES2021P350712 | 優異獎 |
P3 | 張偉豪 | XES2021P350716 | 優異獎 |
P3 | 姚定成 | XES2021P310419 | 優異獎 |
P3 | 駱浩鋒 | XES2021P350216 | 優異獎 |
P3 | 鄭皓仁 | XES2021P350209 | 優異獎 |
P3 | 左靖藍 | XES2021P350301 | 優異獎 |
P3 | 曾柏衡 | XES2021P350714 | 優異獎 |
P3 | 梁瀚霖 | XES2021P310505 | 優異獎 |
P3 | 阮淑嵐 | XES2021P310610 | 優異獎 |
P3 | 單宇辰 | XES2021P320315 | 優異獎 |
P3 | 陳則予 | XES2021P350115 | 優異獎 |
P3 | 葉芷菡 | XES2021P350213 | 優異獎 |
P3 | 曾啟之 | XES2021P310417 | 優異獎 |
P3 | Ng Shanice Wing Kiu | XES2021P350217 | 優異獎 |
P3 | 徐承亨 | XES2021P350615 | 優異獎 |
P3 | 周承軒 | XES2021P310619 | 優異獎 |
P3 | 戚栢瑀 | XES2021P310104 | 優異獎 |
P3 | 郭珀瑜 | XES2021P310614 | 優異獎 |
P3 | 馮淽瑧 | XES2021P310618 | 優異獎 |
P3 | 許欣哲 | XES2021P310101 | 優異獎 |
P3 | 陳韻熙 | XES2021P350610 | 優異獎 |
P3 | 陳珈易 | XES2021P310415 | 優異獎 |
P3 | 史瀅晞 | XES2021P310504 | 優異獎 |
P3 | 莫凱琳 | XES2021P310518 | 優異獎 |
P3 | 儲依涵 | XES2021P350413 | 優異獎 |
P3 | 吳珀言 | XES2021P350613 | 優異獎 |
比賽成績公佈是一次考試的結束,
但同時也是同學下一階段學習的開始。
學而思為大家分析本次比賽得分情況及成績分佈,
希望各位同學可以在本次比賽中更了解自己的能力,汲取經驗,繼續進步!
P3整體得分情況
考試部分 | 基礎熱身 | 進階思考 | 難題挑戰 | 總分 |
平均得分 | 39.67 | 32.82 | 6.46 | 78.95 |
P3整體學生成績分佈
P3各獎項分數分佈區間
獎項 | 狀元 | 一等獎 | 二等獎 | 三等獎 | 優異獎 |
分數 | 134 | 134 – 121 | 120 – 113 | 112 – 100 | 99 – 84 |
2021學而思盃之成績可作為「學而思2021暑秋恆常班」報名憑證,現P3小朋友可以報讀「學而思2021 P4暑秋恆常班」,具體分數要求如下:
尖端班分數要求:113
精英班分數要求:84
進階班分數要求:50
學而思2022暑秋恆常班火熱報名中
點擊連結,查看課程詳情