2021學而思盃P2獲獎情況
這麼多位參加學而思盃的小勇士,大家辛苦啦!
無論成績如何,這次比賽的經驗都會你成長路上的一個寶貴經驗,繼續加油。
快速查找獲獎情況小秘訣:按Ctrl+F後,輸入學生姓名 或 考生編號。
年級 |
姓名 |
考生編號 |
獎項 |
P2 | 呂巧桐 | XES2021P210202 | 狀元獎![]() |
P2 | 周雅薇 | XES2021P250504 | 一等獎 |
P2 | 丘蕊嘉 | XES2021P250606 | 一等獎 |
P2 | 羅止烽 | XES2021P210109 | 一等獎 |
P2 | 黃天約 | XES2021P210212 | 一等獎 |
P2 | 黃宥銘 | XES2021P210809 | 一等獎 |
P2 | 翁希沛 | XES2021P210702 | 一等獎 |
P2 | 何卓靈 | XES2021P210311 | 二等獎 |
P2 | 周怡彤 | XES2021P250313 | 二等獎 |
P2 | 潘柏羽 | XES2021P250518 | 二等獎 |
P2 | 黃柏騫 | XES2021P210807 | 二等獎 |
P2 | 田睿熙 | XES2021P210813 | 二等獎 |
P2 | 鄧鈞浩 | XES2021P250314 | 二等獎 |
P2 | 翁逸蓁 | XES2021P210304 | 二等獎 |
P2 | 梁立珩 | XES2021P250603 | 二等獎 |
P2 | 秦子恩 | XES2021P210320 | 二等獎 |
P2 | 朱灝軒 | XES2021P210815 | 二等獎 |
P2 | 伍樂晴 | XES2021P250310 | 三等獎 |
P2 | 袁阡博 | XES2021P210801 | 三等獎 |
P2 | 楊馨怡 | XES2021P250517 | 三等獎 |
P2 | 彭傲晉 | XES2021P210716 | 三等獎 |
P2 | 吳詠怡 | XES2021P250111 | 三等獎 |
P2 | 劉青林 | XES2021P210209 | 三等獎 |
P2 | 盧思言 | XES2021P250203 | 三等獎 |
P2 | 蔡卓喬 | XES2021P210201 | 三等獎 |
P2 | 陳政希 | XES2021P210308 | 三等獎 |
P2 | 馬紀楠 | XES2021P210804 | 三等獎 |
P2 | 李國誠 | XES2021P210208 | 三等獎 |
P2 | Liang Chun Kwan | XES2021P250611 | 三等獎 |
P2 | 潘亦樂 | XES2021P210106 | 三等獎 |
P2 | 白金妍 | XES2021P250615 | 三等獎 |
P2 | 陳冠文 | XES2021P210102 | 三等獎 |
P2 | 黎忻瀚 | XES2021P210114 | 三等獎 |
P2 | 張芷悠 | XES2021P250119 | 三等獎 |
P2 | 梁司翰 | XES2021P250318 | 三等獎 |
P2 | 彭承昊 | XES2021P210112 | 優異獎 |
P2 | 何厚诚 | XES2021P250201 | 優異獎 |
P2 | 高可弦 | XES2021P250215 | 優異獎 |
P2 | 江家晉 | XES2021P210816 | 優異獎 |
P2 | 鄺彥駿 | XES2021P210110 | 優異獎 |
P2 | 洪啟浚 | XES2021P210703 | 優異獎 |
P2 | 吳鍶瀮 | XES2021P250316 | 優異獎 |
P2 | 何穎臻 | XES2021P210116 | 優異獎 |
P2 | 莫禮源 | XES2021P210309 | 優異獎 |
P2 | 梁考賢 | XES2021P210706 | 優異獎 |
P2 | 黃丹宏 | XES2021P210408 | 優異獎 |
P2 | 譚朗希 | XES2021P250206 | 優異獎 |
P2 | 王楚生 | XES2021P250309 | 優異獎 |
P2 | 馬灝峰 | XES2021P250607 | 優異獎 |
P2 | 陳祉佑 | XES2021P210810 | 優異獎 |
P2 | 張儒心 | XES2021P250214 | 優異獎 |
P2 | Trevor Milas | XES2021P250508 | 優異獎 |
P2 | 薛卓翹 | XES2021P250307 | 優異獎 |
P2 | 刁梓恒 | XES2021P210715 | 優異獎 |
P2 | 應桃子 | XES2021P210805 | 優異獎 |
P2 | 嚴焯南 | XES2021P250207 | 優異獎 |
P2 | 凌卓熙 | XES2021P210104 | 優異獎 |
P2 | 張爾軒 | XES2021P210303 | 優異獎 |
P2 | 趙善智 | XES2021P250102 | 優異獎 |
P2 | 于子清 | XES2021P250110 | 優異獎 |
P2 | 陳申如 | XES2021P210113 | 優異獎 |
P2 | 罗婧丹 | XES2021P210705 | 優異獎 |
P2 | 胡卓然 | XES2021P210806 | 優異獎 |
P2 | 謝奕廷 | XES2021P210405 | 優異獎 |
P2 | 沈嘉俐 | XES2021P250120 | 優異獎 |
P2 | 蔡浩儁 | XES2021P250515 | 優異獎 |
P2 | 趙皓桁 | XES2021P250605 | 優異獎 |
P2 | 林莃潼 | XES2021P210719 | 優異獎 |
P2 | 馬梓皓 | XES2021P210819 | 優異獎 |
P2 | 何晨華 | XES2021P210301 | 優異獎 |
P2 | 匡瑨 | XES2021P250109 | 優異獎 |
P2 | 林朗溢 | XES2021P250118 | 優異獎 |
P2 | 易壅鋮 | XES2021P250506 | 優異獎 |
P2 | 郭晉彤 | XES2021P250610 | 優異獎 |
P2 | 黃卓言 | XES2021P210306 | 優異獎 |
P2 | 李姿嫻 | XES2021P210312 | 優異獎 |
P2 | 蔡嘉晉 | XES2021P250302 | 優異獎 |
P2 | 譚詠心 | XES2021P210707 | 優異獎 |
P2 | 胡庭耀 | XES2021P210310 | 優異獎 |
P2 | 田仲文 | XES2021P250208 | 優異獎 |
比賽成績公佈是一次考試的結束,
但同時也是同學下一階段學習的開始。
學而思為大家分析本次比賽得分情況及成績分佈,
希望各位同學可以在本次比賽中更了解自己的能力,汲取經驗,繼續進步!
P2整體得分情況
考試部分 | 基礎熱身 | 進階思考 | 難題挑戰 | 總分 |
平均得分 | 35.7 | 33.42 | 7.29 | 76.41 |
P2整體學生成績分佈
P2各獎項分數分佈區間
獎項 | 狀元 | 一等獎 | 二等獎 | 三等獎 | 優異獎 |
分數 | 144 | 142 – 122 | 120 – 109 | 108 – 96 | 95 – 76 |
2021學而思盃之成績可作為「學而思2021暑秋恆常班」報名憑證,現P2小朋友可以報讀「學而思2021 P3暑秋恆常班」,具體分數要求如下:
尖端班分數要求:109
精英班分數要求:76
進階班分數要求:45
學而思2022暑秋恆常班火熱報名中
點擊連結,查看課程詳情