2022學而思盃P6獲獎情況
這麼多位參加學而思盃的小勇士,大家辛苦啦!
無論成績如何,這次比賽的經驗都會你成長路上的一個寶貴經驗,繼續加油。
快速查找獲獎情況小秘訣:按Ctrl+F後,輸入學生姓名 或 考生編號。
年級 |
姓名 |
考生編號 |
獎項 |
P6 | 伍康瑜 | TMCPEDP6129 | 狀元獎![]() |
P6 | 李懿樂 | TMCPEDP6043 | 特等獎 |
P6 | 江冠棋 | TMCPEDP6021 | 特等獎 |
P6 | 寧如珩 | TMCCWBP6022 | 特等獎 |
P6 | 黃晞桐 | TMCPEDP6145 | 特等獎 |
P6 | 張栩朗 | TMCPEDP6022 | 特等獎 |
P6 | 梁敖峯 | TMCPEDP6030 | 特等獎 |
P6 | 田佳霖 | TMCPEDP6038 | 特等獎 |
P6 | 楊明熹 | TMCPEDP6080 | 特等獎 |
P6 | 胡善翔 | TMCPEDP6025 | 特等獎 |
P6 | 何立行 | TMCPEDP6116 | 一等獎 |
P6 | 吳峻翹 | TMCPEDP6033 | 一等獎 |
P6 | 陳俙而 | TMCPEDP6051 | 一等獎 |
P6 | 雷駿熙 | TMCPEDP6045 | 一等獎 |
P6 | 衞錞鋒 | TMCPEDP6101 | 一等獎 |
P6 | 嚴進熙 | TMCPEDP6106 | 一等獎 |
P6 | 馮潔盈 | TMCPEDP6013 | 一等獎 |
P6 | 許皓軒 | TMCPEDP6061 | 一等獎 |
P6 | 吳君澤 | TMCPEDP6151 | 一等獎 |
P6 | 胡澤鋮 | TMCPEDP6044 | 一等獎 |
P6 | 張晨曉 | TMCPEDP6078 | 一等獎 |
P6 | 譚伊琪 | TMCPEDP6077 | 一等獎 |
P6 | 尹智軒 | TMCPEDP6004 | 一等獎 |
P6 | 劉楚睿 | TMCPEDP6115 | 一等獎 |
P6 | 何心怡 | TMCPEDP6134 | 一等獎 |
P6 | 梁峻熙 | TMCPEDP6003 | 二等獎 |
P6 | 張佑一 | TMCPEDP6126 | 二等獎 |
P6 | 陳樂之 | TMCPEDP6018 | 二等獎 |
P6 | 陳荃 | TMCPEDP6040 | 二等獎 |
P6 | 奕捷王 | TMCPEDP6064 | 二等獎 |
P6 | 馬天欣 | TMCCWBP6015 | 二等獎 |
P6 | 曹浩然 | TMCPEDP6008 | 二等獎 |
P6 | 陳宥維 | TMCPEDP6052 | 二等獎 |
P6 | 劉皓銘 | TMCPEDP6070 | 二等獎 |
P6 | 吳尚哲 | TMCPEDP6074 | 二等獎 |
P6 | 毛与同 | TMCCWBP6036 | 二等獎 |
P6 | 方翔宇 | TMCPEDP6002 | 二等獎 |
P6 | 徐逸名 | TMCPEDP6027 | 二等獎 |
P6 | 甘以默 | TMCPEDP6060 | 二等獎 |
P6 | 趙進禧 | TMCPEDP6079 | 二等獎 |
P6 | 廖晉毅 | TMCPEDP6095 | 二等獎 |
P6 | 潘一鳴 | TMCPEDP6032 | 二等獎 |
P6 | 錢奕丞 | TMCPEDP6053 | 二等獎 |
P6 | 丁灝霆 | TMCPEDP6072 | 二等獎 |
P6 | 歐樂怡 | TMCPEDP6086 | 二等獎 |
P6 | 王馨緣 | TMCPEDP6099 | 二等獎 |
P6 | 黃柏熹 | TMCPEDP6107 | 二等獎 |
P6 | 吳卓衡 | TMCPEDP6005 | 二等獎 |
P6 | 黃子迅 | TMCPEDP6031 | 二等獎 |
P6 | 田宸煬 | TMCPEDP6083 | 二等獎 |
P6 | 李誠獻 | TMCPEDP6146 | 二等獎 |
P6 | 陳子彤 | TMCPEDP6010 | 三等獎 |
P6 | 周思泓 | TMCPEDP6042 | 三等獎 |
P6 | 唐昊天 | TMCPEDP6069 | 三等獎 |
P6 | 蔡依禮 | TMCPEDP6098 | 三等獎 |
P6 | 劉曜綸 | TMCPEDP6143 | 三等獎 |
P6 | 陳美博 | TMCPEDP6035 | 三等獎 |
P6 | 蘇渝軒 | TMCPEDP6034 | 三等獎 |
P6 | 郭銘澄 | TMCPEDP6049 | 三等獎 |
P6 | 余晨冉 | TMCPEDP6081 | 三等獎 |
P6 | 溫洛謙 | TMCPEDP6124 | 三等獎 |
P6 | 柳彥西 | TMCCWBP6028 | 三等獎 |
P6 | 劉永譽 | TMCPEDP6149 | 三等獎 |
P6 | 金佩瑩 | TMCCWBP6002 | 三等獎 |
P6 | 鍾逸康 | TMCCWBP6017 | 三等獎 |
P6 | 伍津鋒 | TMCPEDP6024 | 三等獎 |
P6 | 梁子祈 | TMCPEDP6100 | 三等獎 |
P6 | 許焯琳 | TMCCWBP6013 | 三等獎 |
P6 | 黃豊博 | TMCPEDP6065 | 三等獎 |
P6 | 詹梓進 | TMCPEDP6067 | 三等獎 |
P6 | 陳柏朗 | TMCPEDP6105 | 三等獎 |
P6 | 羅浩然 | TMCPEDP6026 | 三等獎 |
P6 | 溫芷盈 | TMCPEDP6057 | 三等獎 |
P6 | 歐陽義政 | TMCPEDP6090 | 三等獎 |
P6 | 陳柏顥 | TMCPEDP6117 | 三等獎 |
P6 | 郭宥涵 | TMCPEDP6121 | 三等獎 |
P6 | 李樂謙 | TMCPEDP6147 | 三等獎 |
比賽成績公佈是一次考試的結束,
但同時也是同學下一階段學習的開始。
學而思為大家分析本次比賽得分情況及成績分佈,
希望各位同學可以在本次比賽中更了解自己的能力,汲取經驗,繼續進步!
P6整體得分情況
考試部分 | 甲部 | 乙部 | 丙部 | 總分 |
平均得分 | 24.6 | 37.0 | 15.3 | 76.8 |
P6整體學生成績分佈
P6各獎項分數分佈區間
獎項 | 特等獎 | 一等獎 | 二等獎 | 三等獎 |
分數 | 130 | 114 | 98 | 80 |
進階班分數要求:56
精英班分數要求:102
尖端班分數要求:130
學而思2022暑秋恆常班火熱報名中
點擊連結,查看課程詳情