2022學而思盃P3獲獎情況
這麼多位參加學而思盃的小勇士,大家辛苦啦!
無論成績如何,這次比賽的經驗都會你成長路上的一個寶貴經驗,繼續加油。
快速查找獲獎情況小秘訣:按Ctrl+F後,輸入學生姓名 或 考生編號。
年級 |
姓名 |
考生編號 |
獎項 |
P3 | 任繼澤 | TMCPEDP3018 | 狀元獎![]() |
P3 | 高嘉禾 | TMCCWBP3051 | 特等獎 |
P3 | 陳柏希 | TMCPEDP3160 | 特等獎 |
P3 | 朱灝軒 | TMCPEDP3113 | 特等獎 |
P3 | 黃奕堯 | TMCCWBP3008 | 特等獎 |
P3 | 陳弘銳 | TMCCWBP3014 | 特等獎 |
P3 | 張加霖 | TMCPEDP3046 | 特等獎 |
P3 | 何心遠 | TMCPEDP3155 | 特等獎 |
P3 | 沈奕彤 | TMCPEDP3010 | 特等獎 |
P3 | 游曉聲 | TMCPEDP3014 | 特等獎 |
P3 | 吳詠怡 | TMCPEDP3057 | 一等獎 |
P3 | 翁希沛 | TMCPEDP3114 | 一等獎 |
P3 | 曾令齊 | TMCCWBP3047 | 一等獎 |
P3 | 張晉傑 | TMCPEDP3027 | 一等獎 |
P3 | 王知閑 | TMCPEDP3163 | 一等獎 |
P3 | 梁頌翹 | TMCPEDP3031 | 一等獎 |
P3 | 孫光遠 | TMCCWBP3011 | 一等獎 |
P3 | 吳喬樺 | TMCCWBP3034 | 一等獎 |
P3 | 陳朗薺 | TMCPEDP3020 | 一等獎 |
P3 | 李柏廷 | TMCPEDP3065 | 一等獎 |
P3 | 王晟 | TMCCWBP3012 | 一等獎 |
P3 | 蔡睿行 | TMCPEDP3024 | 一等獎 |
P3 | 洪曦晨 | TMCPEDP3034 | 一等獎 |
P3 | 范思成 | TMCPEDP3059 | 一等獎 |
P3 | 黃致焜 | TMCPEDP3055 | 一等獎 |
P3 | 陈知淏 | TMCCWBP3037 | 一等獎 |
P3 | 林君睿 | TMCPEDP3005 | 一等獎 |
P3 | 周琢清 | TMCPEDP3021 | 一等獎 |
P3 | 禤允祈 | TMCPEDP3047 | 一等獎 |
P3 | 林昕 | TMCPEDP3029 | 二等獎 |
P3 | 馮栢然 | TMCPEDP3036 | 二等獎 |
P3 | 費梓朔 | TMCPEDP3035 | 二等獎 |
P3 | 史卓軒 | TMCCWBP3017 | 二等獎 |
P3 | 周柏翹 | TMCPEDP3158 | 二等獎 |
P3 | 吳哲昕 | TMCCWBP3021 | 二等獎 |
P3 | 黃予熙 | TMCCWBP3024 | 二等獎 |
P3 | 宋睿謙 | TMCPEDP3006 | 二等獎 |
P3 | 林逸心 | TMCPEDP3054 | 二等獎 |
P3 | 周煜凡 | TMCPEDP3096 | 二等獎 |
P3 | 殷梓皓 | TMCCWBP3009 | 二等獎 |
P3 | 林子睿 | TMCPEDP3007 | 二等獎 |
P3 | 汪羽辰 | TMCPEDP3017 | 二等獎 |
P3 | 孫晴蘭 | TMCCWBP3018 | 二等獎 |
P3 | 趙梓誠 | TMCPEDP3104 | 二等獎 |
P3 | 張衍文 | TMCPEDP3172 | 二等獎 |
P3 | 利思樂 | TMCPEDP3002 | 二等獎 |
P3 | 黃信瑒 | TMCPEDP3099 | 二等獎 |
P3 | 張嘉儀 | TMCPEDP3037 | 二等獎 |
P3 | 伍軒尚 | TMCPEDP3061 | 二等獎 |
P3 | 劉祉良 | TMCPEDP3122 | 二等獎 |
P3 | 羅崧嘉 | TMCPEDP3137 | 二等獎 |
P3 | 張晴樂 | TMCPEDP3148 | 二等獎 |
P3 | 朱雋堯 | TMCPEDP3174 | 二等獎 |
P3 | 胡正泓 | TMCCWBP3015 | 二等獎 |
P3 | 黃予祺 | TMCCWBP3025 | 二等獎 |
P3 | 王梓駿 | TMCCWBP3041 | 二等獎 |
P3 | 左靖遠 | TMCCWBP3044 | 二等獎 |
P3 | 石鎬銘 | TMCPEDP3013 | 二等獎 |
P3 | 侯普傑 | TMCPEDP3028 | 二等獎 |
P3 | 吳俊良 | TMCPEDP3033 | 二等獎 |
P3 | 孔維樂 | TMCPEDP3076 | 二等獎 |
P3 | Ming Chun Yeung | TMCPEDP3095 | 二等獎 |
P3 | 蔡卓瑜 | TMCCWBP3013 | 二等獎 |
P3 | 張賀森 | TMCPEDP3097 | 三等獎 |
P3 | 蔡全濟 | TMCPEDP3098 | 三等獎 |
P3 | 白聖愷 | TMCCWBP3038 | 三等獎 |
P3 | 林子宸 | TMCPEDP3070 | 三等獎 |
P3 | 羅禮信 | TMCPEDP3077 | 三等獎 |
P3 | 庄严铭 | TMCCWBP3001 | 三等獎 |
P3 | 王韜傑 | TMCPEDP3115 | 三等獎 |
P3 | 李奕辰 | TMCPEDP3134 | 三等獎 |
P3 | 金亦谦 | TMCCWBP3010 | 三等獎 |
P3 | 黎子熙 | TMCCWBP3026 | 三等獎 |
P3 | 石宇傑 | TMCCWBP3049 | 三等獎 |
P3 | 陳彥翔 | TMCPEDP3080 | 三等獎 |
P3 | 陳泓睿 | TMCPEDP3082 | 三等獎 |
P3 | 梁珀朗 | TMCPEDP3085 | 三等獎 |
P3 | 陳逸朗 | TMCPEDP3156 | 三等獎 |
P3 | 司徒凱澄 | TMCPEDP3025 | 三等獎 |
P3 | 林晴 | TMCPEDP3030 | 三等獎 |
P3 | 姜爾軒 | TMCPEDP3067 | 三等獎 |
P3 | NOK YAT LI | TMCPEDP3087 | 三等獎 |
P3 | 林衍熹 | TMCPEDP3177 | 三等獎 |
P3 | 巢廣堯 | TMCCWBP3029 | 三等獎 |
P3 | 陳德霖 | TMCPEDP3088 | 三等獎 |
P3 | 薛希正 | TMCPEDP3091 | 三等獎 |
P3 | 何凱胤 | TMCPEDP3106 | 三等獎 |
P3 | 蔡雅晴 | TMCPEDP3169 | 三等獎 |
P3 | 黃子傲 | TMCPEDP3171 | 三等獎 |
P3 | 馮焯熙 | TMCCWBP3005 | 三等獎 |
比賽成績公佈是一次考試的結束,
但同時也是同學下一階段學習的開始。
學而思為大家分析本次比賽得分情況及成績分佈,
希望各位同學可以在本次比賽中更了解自己的能力,汲取經驗,繼續進步!
P3整體得分情況
考試部分 | 甲部 | 乙部 | 丙部 | 總分 |
平均得分 | 21.6 | 31.3 | 14.3 | 67.1 |
P3整體學生成績分佈
P3各獎項分數分佈區間
獎項 | 特等獎 | 一等獎 | 二等獎 | 三等獎 |
分數 | 120 | 106 | 86 | 72 |
2022學而思盃之成績可作為「學而思2022秋季恆常班」報名憑證,現P3小朋友可以報讀「學而思2022 P3秋季恆常班」,具體分數要求如下:
進階班分數要求:40
精英班分數要求:72
尖端班分數要求:120
學而思2022秋季恆常班火熱報名中
點擊連結,查看課程詳情