2021學而思盃P4獲獎情況
這麼多位參加學而思盃的小勇士,大家辛苦啦!
無論成績如何,這次比賽的經驗都會你成長路上的一個寶貴經驗,繼續加油。
快速查找獲獎情況小秘訣:按Ctrl+F後,輸入學生姓名 或 考生編號。
年級 |
姓名 |
考生編號 |
獎項 |
P4 | 李懿樂 | XES2021P450207 | 狀元獎![]() |
P4 | 嚴進熙 | XES2021P410519 | 一等獎 |
P4 | 衛錞鋒 | XES2021P450220 | 一等獎 |
P4 | 黃晞桐 | XES2021P410406 | 一等獎 |
P4 | 楊明熹 | XES2021P420308 | 一等獎 |
P4 | 陳穎朗 | XES2021P450217 | 一等獎 |
P4 | 江冠棋 | XES2021P410405 | 一等獎 |
P4 | 劉皓銘 | XES2021P450306 | 二等獎 |
P4 | 胡暠晉 | XES2021P450607 | 二等獎 |
P4 | 劉楚睿 | XES2021P450615 | 二等獎 |
P4 | 羅晫桐 | XES2021P410418 | 二等獎 |
P4 | 田佳霖 | XES2021P450403 | 二等獎 |
P4 | 荒城健 | XES2021P410616 | 二等獎 |
P4 | 梁峻熙 | XES2021P410414 | 二等獎 |
P4 | 張佑一 | XES2021P420302 | 二等獎 |
P4 | 陳宥維 | XES2021P420317 | 二等獎 |
P4 | 許皓軒 | XES2021P410103 | 二等獎 |
P4 | 伍康瑜 | XES2021P410516 | 二等獎 |
P4 | 廖晉毅 | XES2021P450417 | 二等獎 |
P4 | 胡允弦 | XES2021P410613 | 三等獎 |
P4 | 吳卓衡 | XES2021P420304 | 三等獎 |
P4 | 呂巧楠 | XES2021P450214 | 三等獎 |
P4 | 梁敖峯 | XES2021P450605 | 三等獎 |
P4 | 陳鍵浩 | XES2021P420301 | 三等獎 |
P4 | 陳俙而 | XES2021P450110 | 三等獎 |
P4 | 張栩朗 | XES2021P410515 | 三等獎 |
P4 | 江昊欣 | XES2021P450107 | 三等獎 |
P4 | 方翔宇 | XES2021P450308 | 三等獎 |
P4 | 駱瑋晴 | XES2021P450510 | 三等獎 |
P4 | 徐逸名 | XES2021P410504 | 三等獎 |
P4 | 林朗賢 | XES2021P410510 | 三等獎 |
P4 | 管匯 | XES2021P450104 | 三等獎 |
P4 | 張鑫澤 | XES2021P450303 | 三等獎 |
P4 | 陳皓渝 | XES2021P450708 | 三等獎 |
P4 | 丁灝霆 | XES2021P410408 | 三等獎 |
P4 | 趙進禧 | XES2021P410502 | 三等獎 |
P4 | 詹梓進 | XES2021P410617 | 三等獎 |
P4 | 何心怡 | XES2021P420319 | 三等獎 |
P4 | 謝兆書 | XES2021P450402 | 三等獎 |
P4 | 黃柏熹 | XES2021P450211 | 優異獎 |
P4 | 劉卓毅 | XES2021P410503 | 優異獎 |
P4 | 熊梓樂 | XES2021P410404 | 優異獎 |
P4 | 吳峻翹 | XES2021P410611 | 優異獎 |
P4 | 顏浩 | XES2021P450116 | 優異獎 |
P4 | 傅學賢 | XES2021P450413 | 優異獎 |
P4 | 莫傲言 | XES2021P450513 | 優異獎 |
P4 | 馬天欣 | XES2021P410603 | 優異獎 |
P4 | 胡澤鋮 | XES2021P450115 | 優異獎 |
P4 | 陳玟伽 | XES2021P450203 | 優異獎 |
P4 | 羅浩然 | XES2021P450315 | 優異獎 |
P4 | 陳沛榆 | XES2021P450702 | 優異獎 |
P4 | 林諾堯 | XES2021P410410 | 優異獎 |
P4 | 任珀麟 | XES2021P410610 | 優異獎 |
P4 | 廖聖源 | XES2021P450706 | 優異獎 |
P4 | 任晉廷 | XES2021P420307 | 優異獎 |
P4 | 張雪瑜 | XES2021P450612 | 優異獎 |
P4 | 朱穎揚 | XES2021P410505 | 優異獎 |
P4 | 鍾逸康 | XES2021P410619 | 優異獎 |
P4 | 高梓灝 | XES2021P420315 | 優異獎 |
P4 | 尹智軒 | XES2021P450117 | 優異獎 |
P4 | 鄺睿衡 | XES2021P450118 | 優異獎 |
P4 | 陳晉壹 | XES2021P450309 | 優異獎 |
P4 | 陸禹丞 | XES2021P450317 | 優異獎 |
P4 | 趙芍盈 | XES2021P410612 | 優異獎 |
P4 | 何柏賢 | XES2021P410608 | 優異獎 |
P4 | 梁澔霆 | XES2021P410520 | 優異獎 |
P4 | 高俊翹 | XES2021P410512 | 優異獎 |
P4 | 林愷璿 | XES2021P420320 | 優異獎 |
P4 | 趙闓文 | XES2021P450705 | 優異獎 |
P4 | 蔡梓燁 | XES2021P410412 | 優異獎 |
P4 | 黃子迅 | XES2021P410620 | 優異獎 |
P4 | 劉永譽 | XES2021P450206 | 優異獎 |
P4 | 黨久淇 | XES2021P450305 | 優異獎 |
P4 | 楊瀚森 | XES2021P450415 | 優異獎 |
P4 | 錢奕丞 | XES2021P450520 | 優異獎 |
P4 | 劉曜綸 | XES2021P410411 | 優異獎 |
P4 | 林穎熙 | XES2021P450202 | 優異獎 |
P4 | 劉雨童 | XES2021P420310 | 優異獎 |
P4 | 顏昊朗 | XES2021P450701 | 優異獎 |
P4 | 楊靖浠 | XES2021P410501 | 優異獎 |
P4 | 梁子祈 | XES2021P420314 | 優異獎 |
P4 | 温洛謙 | XES2021P410107 | 優異獎 |
P4 | 杜卓螢 | XES2021P450505 | 優異獎 |
P4 | 石瀅婕 | XES2021P450606 | 優異獎 |
P4 | 黎浩言 | XES2021P450610 | 優異獎 |
P4 | 吳君澤 | XES2021P410417 | 優異獎 |
P4 | 郭宥涵 | XES2021P450509 | 優異獎 |
P4 | 吳俊彥 | XES2021P410507 | 優異獎 |
P4 | 李佳澤 | XES2021P450514 | 優異獎 |
P4 | 梅繼彰 | XES2021P450704 | 優異獎 |
比賽成績公佈是一次考試的結束,
但同時也是同學下一階段學習的開始。
學而思為大家分析本次比賽得分情況及成績分佈,
希望各位同學可以在本次比賽中更了解自己的能力,汲取經驗,繼續進步!
P4整體得分情況
考試部分 | 基礎熱身 | 進階思考 | 難題挑戰 | 總分 |
平均得分 | 38.03 | 28.77 | 2.79 | 69.58 |
P4整體學生成績分佈
P4各獎項分數分佈區間
獎項 | 狀元 | 一等獎 | 二等獎 | 三等獎 | 優異獎 |
分數 | 144 | 128 – 118 | 116 – 107 | 106 – 98 | 97 – 69 |